Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 265|回复: 0

成神之路 全装备+宝物+地图词缀

[复制链接]

12

主题

2

回帖

70

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
70
发表于 2026-11-7 15:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[通用技能伤害]
{[火系]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}
{[水系]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}
{[雷系]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}
{[光系]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}
{[暗系]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}
{[打击]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}
{[猛击]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}
{[风系]技能伤害|154} + {$$2|255}{%|154}













[单技能伤害]
{[雷电术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰咆哮]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[流星火雨]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[火球术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[大火球]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[爆裂火焰]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[群体雷电术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[灭天火]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰霜雪雨]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰霜群雨]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[五雷轰]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[寒冰穿刺]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰链束缚]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[霜刃风暴]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[玄冰缚龙]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[霜华寂灭]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[灵魂抽取]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烬羽沉沙]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[炎虹贯日]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烬世轮回]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[光之束缚]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[风暴电影]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰霜爆破]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[星雷贯世]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[九霄惊雷]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[闪电风暴]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[萤火流光]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[血气爆炸]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[赤焰审判]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[暗影之焰]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[绿髓灵漩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[攻杀剑术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[施毒术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[刺杀剑术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[半月弯刀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈火剑法]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[逐日剑法]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[开天斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[倚天辟地]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[十步一杀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[灵魂突刺]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[碎颅者]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[横扫]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[炽热彗星击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[残月双痕]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[猛虎咆哮]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[剧毒剑刃]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[天降炎剑]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[风龙吟]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[御剑诀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[霜锋剑阵]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[刀气风暴]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[腾龙斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[唤雷剑术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[剑刃风暴]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[元素打击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[雷霆剑阵]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[旋风斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[破军狂刀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[忏悔之印]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[轮回之莲]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[暗炎潮汐]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烬灭绞刃]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[燎原跃斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[黑暗侵袭]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[辉烬天陨]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[小型电弧]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[黑暗冥火]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[超重击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[雷霆怒击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[陨星]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[碧海刀气]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[雷龙怒击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈焰斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[龙吟斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[紫霄破天]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冥渊之蚀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[十字猛击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[毒爆术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[猩红飞溅]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[闪电打击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[碧波之咏]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[唤神猛击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[极光穿刺]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烬灭剑术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[唤神打击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[刀气乱舞]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[极光射线]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[玄冰爆]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[幽冥鬼手]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[怨气冲天]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[绝望之毒]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[地狱之爪]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰晶术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰爆术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[雷霆重击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[霹雳雷火]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[猛毒御剑术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[火焰迸发]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[燃烧地面]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[星光灌注]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[幽冥爆破]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[极寒之炎]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[闪电新星]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[寒冰弹]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[火焰剑]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[黑暗灌注]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[漆黑之鸟]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[剧毒剑]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[黯焰冲击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[血色岩突]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[龙卷风]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[黑暗风暴]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[天雷之珠]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[飓风]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[闪电乱舞]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[蓝潮绽放]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[引雷珠]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[御剑舞]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈焰尖刺]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[多重飓风]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[飞剑诀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[无限恐惧]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈阳雷法]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[雷霆爆破]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[劈空斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[水龙天降]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[光明凝聚]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[飞刃绞杀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[地狱尖刺]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[光明剑舞]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈焰剑舞]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[紫星剑气]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈焰火环]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[血色诅咒]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[血气旋风]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[剧毒气息]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈焰地刺]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[震地]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[撼地]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[诛杀剑术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[水灵怒击]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[翻天横扫]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[鲜红咒杀]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冰封尖刺]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[剑气爆发]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[虚空剑雨]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[玄冰龙鸣]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[剧毒爆炸]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[虚空之握]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[烈焰之环]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[血域]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[雷霆领域]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[星陨]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[炎龙灭世]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[飞焰斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[爆炎地裂斩]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[冥炎剑术]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[恐惧爆发]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}
{[火墙]技能伤害 +|154} {$$2|255}{%|154}


































































[技能强化等级]
{[雷电术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[火墙]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰咆哮]技能重数|154} + {$$2|255}
{[流星火雨]技能重数|154} + {$$2|255}
{[火球术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[大火球]技能重数|154} + {$$2|255}
{[爆裂火焰]技能重数|154} + {$$2|255}
{[群体雷电术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[灭天火]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰霜雪雨]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰霜群雨]技能重数|154} + {$$2|255}
{[五雷轰]技能重数|154} + {$$2|255}
{[寒冰穿刺]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰链束缚]技能重数|154} + {$$2|255}
{[霜刃风暴]技能重数|154} + {$$2|255}
{[月魄冰晶罩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[玄冰缚龙]技能重数|154} + {$$2|255}
{[霜华寂灭]技能重数|154} + {$$2|255}
{[灵魂抽取]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烬羽沉沙]技能重数|154} + {$$2|255}
{[炎虹贯日]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烬世轮回]技能重数|154} + {$$2|255}
{[光之束缚]技能重数|154} + {$$2|255}
{[风暴电影]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰霜爆破]技能重数|154} + {$$2|255}
{[星雷贯世]技能重数|154} + {$$2|255}
{[九霄惊雷]技能重数|154} + {$$2|255}
{[闪电风暴]技能重数|154} + {$$2|255}
{[萤火流光]技能重数|154} + {$$2|255}
{[血气爆炸]技能重数|154} + {$$2|255}
{[赤焰审判]技能重数|154} + {$$2|255}
{[暗影之焰]技能重数|154} + {$$2|255}
{[绿髓灵漩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[基本剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[攻杀剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[施毒术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[刺杀剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[幽灵盾]技能重数|154} + {$$2|255}
{[神圣战甲术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤骷髅]技能重数|154} + {$$2|255}
{[半月弯刀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈火剑法]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤神兽]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤精灵]技能重数|154} + {$$2|255}
{[逐日剑法]技能重数|154} + {$$2|255}
{[开天斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[护体神盾]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤圣兽]技能重数|154} + {$$2|255}
{[倚天辟地]技能重数|154} + {$$2|255}
{[十步一杀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[灵魂突刺]技能重数|154} + {$$2|255}
{[碎颅者]技能重数|154} + {$$2|255}
{[横扫]技能重数|154} + {$$2|255}
{[炽热彗星击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[残月双痕]技能重数|154} + {$$2|255}
{[聚精会神]技能重数|154} + {$$2|255}
{[猛虎咆哮]技能重数|154} + {$$2|255}
{[剧毒剑刃]技能重数|154} + {$$2|255}
{[天降炎剑]技能重数|154} + {$$2|255}
{[风龙吟]技能重数|154} + {$$2|255}
{[御剑诀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[霜锋剑阵]技能重数|154} + {$$2|255}
{[刀气风暴]技能重数|154} + {$$2|255}
{[腾龙斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[唤雷剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[剑刃风暴]技能重数|154} + {$$2|255}
{[元素打击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[雷霆剑阵]技能重数|154} + {$$2|255}
{[旋风斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[破军狂刀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[神龙庇佑]技能重数|154} + {$$2|255}
{[忏悔之印]技能重数|154} + {$$2|255}
{[轮回之莲]技能重数|154} + {$$2|255}
{[暗炎潮汐]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烬灭绞刃]技能重数|154} + {$$2|255}
{[燎原跃斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[黑暗侵袭]技能重数|154} + {$$2|255}
{[辉烬天陨]技能重数|154} + {$$2|255}
{[小型电弧]技能重数|154} + {$$2|255}
{[黑暗冥火]技能重数|154} + {$$2|255}
{[超重击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[雷霆怒击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[陨星]技能重数|154} + {$$2|255}
{[碧海刀气]技能重数|154} + {$$2|255}
{[雷龙怒击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈焰斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[龙吟斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[紫霄破天]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冥渊之蚀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[十字猛击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[毒爆术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[猩红飞溅]技能重数|154} + {$$2|255}
{[闪电打击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[碧波之咏]技能重数|154} + {$$2|255}
{[唤神猛击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[极光穿刺]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烬灭剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[唤神打击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[刀气乱舞]技能重数|154} + {$$2|255}
{[极光射线]技能重数|154} + {$$2|255}
{[玄冰爆]技能重数|154} + {$$2|255}
{[幽冥鬼手]技能重数|154} + {$$2|255}
{[怨气冲天]技能重数|154} + {$$2|255}
{[绝望之毒]技能重数|154} + {$$2|255}
{[地狱之爪]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰晶术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰爆术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[雷霆重击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[霹雳雷火]技能重数|154} + {$$2|255}
{[猛毒御剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[火焰迸发]技能重数|154} + {$$2|255}
{[燃烧地面]技能重数|154} + {$$2|255}
{[星光灌注]技能重数|154} + {$$2|255}
{[幽冥爆破]技能重数|154} + {$$2|255}
{[极寒之炎]技能重数|154} + {$$2|255}
{[闪电新星]技能重数|154} + {$$2|255}
{[寒冰弹]技能重数|154} + {$$2|255}
{[火焰剑]技能重数|154} + {$$2|255}
{[黑暗灌注]技能重数|154} + {$$2|255}
{[漆黑之鸟]技能重数|154} + {$$2|255}
{[剧毒剑]技能重数|154} + {$$2|255}
{[黯焰冲击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[血色岩突]技能重数|154} + {$$2|255}
{[龙卷风]技能重数|154} + {$$2|255}
{[黑暗风暴]技能重数|154} + {$$2|255}
{[天雷之珠]技能重数|154} + {$$2|255}
{[飓风]技能重数|154} + {$$2|255}
{[闪电乱舞]技能重数|154} + {$$2|255}
{[蓝潮绽放]技能重数|154} + {$$2|255}
{[引雷珠]技能重数|154} + {$$2|255}
{[御剑舞]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈焰尖刺]技能重数|154} + {$$2|255}
{[多重飓风]技能重数|154} + {$$2|255}
{[飞剑诀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[无限恐惧]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈阳雷法]技能重数|154} + {$$2|255}
{[雷霆爆破]技能重数|154} + {$$2|255}
{[劈空斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[水龙天降]技能重数|154} + {$$2|255}
{[光明凝聚]技能重数|154} + {$$2|255}
{[飞刃绞杀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[地狱尖刺]技能重数|154} + {$$2|255}
{[光明剑舞]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈焰剑舞]技能重数|154} + {$$2|255}
{[紫星剑气]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈焰火环]技能重数|154} + {$$2|255}
{[血色诅咒]技能重数|154} + {$$2|255}
{[血气旋风]技能重数|154} + {$$2|255}
{[剧毒气息]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈焰地刺]技能重数|154} + {$$2|255}
{[震地]技能重数|154} + {$$2|255}
{[撼地]技能重数|154} + {$$2|255}
{[诛杀剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[水灵怒击]技能重数|154} + {$$2|255}
{[翻天横扫]技能重数|154} + {$$2|255}
{[鲜红咒杀]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冰封尖刺]技能重数|154} + {$$2|255}
{[剑气爆发]技能重数|154} + {$$2|255}
{[虚空剑雨]技能重数|154} + {$$2|255}
{[玄冰龙鸣]技能重数|154} + {$$2|255}
{[剧毒爆炸]技能重数|154} + {$$2|255}
{[虚空之握]技能重数|154} + {$$2|255}
{[烈焰之环]技能重数|154} + {$$2|255}
{[血域]技能重数|154} + {$$2|255}
{[雷霆领域]技能重数|154} + {$$2|255}
{[星陨]技能重数|154} + {$$2|255}
{[炎龙灭世]技能重数|154} + {$$2|255}
{[飞焰斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[爆炎地裂斩]技能重数|154} + {$$2|255}
{[冥炎剑术]技能重数|154} + {$$2|255}
{[恐惧爆发]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤灵狐]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤龙人]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤萌宠]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤剑神]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤始皇]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤武圣]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤狂剑士]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤侠客]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤锤将]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤战神]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤尊者]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤亡灵骑士]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤虎卫]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤暗裔法师]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤恶魔]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤熊魔]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤牛魔]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤恶魔法师]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤恶魔战士]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤深渊裂甲]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤皇家禁卫]技能重数|154} + {$$2|255}
{[召唤霜噬魔主]技能重数|154} + {$$2|255}










































































































[特殊词条-几率]
{[雷电术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放二次|154}
{[雷电术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次群体雷电术|154}
{[雷电术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率麻痹目标1秒|154}
{[火墙]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次流星火雨|154}
{[火墙]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次火球术|154}
{[火墙]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次大火球|154}
{[火墙]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使附着一个火种|154}
{[冰咆哮]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次冰霜群雨|154}
{[冰咆哮]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放二次|154}
{[冰咆哮]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率冰冻目标1秒|154}
{[魔法盾]施放时|154}{$$2|255}{%几率在10秒内提升自身30%双减免|154}
{[魔法盾]施放时|154}{$$2|255}{%几率恢复全部法力值|154}
{[流星火雨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次冰霜雪雨|154}
{[流星火雨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率灼烧目标5秒|154}
{[火球术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率灼烧目标15秒|154}
{[火球术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次,且会触发火球术的任何效果|154}
{[大火球]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率灼烧目标15秒|154}
{[大火球]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次灭天火|154}
{[大火球]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次赤焰审判|154}
{[爆裂火焰]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[爆裂火焰]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次流星火雨|154}
{[爆裂火焰]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率灼烧目标5秒|154}
{[爆裂火焰]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率引爆火种|154}
{[群体雷电术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[群体雷电术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次流星火雨|154}
{[群体雷电术]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次灭天火|154}
{[灭天火]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[灭天火]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率打掉目标全部魔力|154}
{[冰霜雪雨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[冰霜雪雨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率减速目标玩家20%|154}
{[冰霜雪雨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次冰霜群雨|154}
{[冰霜群雨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[冰霜群雨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率减速目标玩家40%|154}
{[五雷轰]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放三次群体雷电术|154}
{[五雷轰]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次寒冰穿刺|154}
{[寒冰穿刺]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次冰霜雪雨|154}
{[寒冰穿刺]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次冰霜群雨|154}
{[冰链束缚]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次五雷轰|154}
{[冰链束缚]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次暗炎潮汐|154}
{[烬羽沉沙]造成伤害时,有额外|154}{$$2|255}{%几率造成5次灼烧|154}
{[炎虹贯日]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧15秒|154}
{[炎虹贯日]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率引爆火种|154}
{[炎虹贯日]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[萤火流光]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率对亡灵系怪物造成额外100%伤害|154}
{[萤火流光]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧5秒|154}
{[赤焰审判]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率引爆火种|154}
{[赤焰审判]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次轮回之莲|154}
{[忏悔之印]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率引爆火种|154}
{[忏悔之印]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[轮回之莲]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧30秒|154}
{[轮回之莲]造成的灼烧额外提升|154}{$$2|255}{秒|154}
{[暗炎潮汐]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率对光明系怪物造成100%额外伤害|154}
{[暗炎潮汐]造成伤害时,减少目标|154}{$$2|255}{%法术防御5秒|154}
{[辉烬天陨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率对亡灵系怪物造成100%额外伤害|154}
{[辉烬天陨]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[黑暗冥火]对野兽系怪物造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧30秒|154}
{[黑暗冥火]造成的灼烧|154}{$$2|255}{%几率生效加快50%|154}
{[陨星]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧5秒|154}
{[陨星]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次流星火雨|154}
{[火焰迸发]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放两次流星火雨|154}
{[火焰迸发]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放两次陨星|154}
{[火焰迸发]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放两次萤火流光|154}
{[火焰迸发]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放两次赤焰审判|154}
{[燃烧地面]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次流星火雨|154}
{[燃烧地面]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧3秒|154}
{[燃烧地面]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使附着一个火种|154}
{[燃烧地面]造成的灼烧持续时间增加|154}{$$2|255}{秒|154}
{[极寒之炎]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧10秒|154}
{[极寒之炎]造成的灼烧|154}{$$2|255}{%几率生效加快50%|154}
{[黯焰冲击]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
{[黯焰冲击]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率引爆火种|154}
{[烈焰尖刺]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次爆裂火焰|154}
{[烈焰尖刺]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率使目标灼烧8秒|154}
{[烈阳雷法]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率对亡灵系怪物造成100%额外伤害|154}
{[烈阳雷法]对亡灵系怪物造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率为自身生成烈阳雷身|154}
{[烈焰火环]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率引爆火种|154}
{[烈焰火环]造成伤害时|154}{$$2|255}{%几率额外施放一次|154}
